Название сервера | Карта | IP-адрес | Действия | ||||||
Банлист
Ник | Причина | Срок | Дата окончания | Админ |
maksik | Удали Удалите чит AIM[HL1] | 7 суток | 5 августа 2022 г | BAN_SERVER |
|
||||
Vitalic_Sun | Оскорбления | Навсегда | Разбанен | Vitalic_Sun |
|
||||
LoLkA | [RC] CSXGuard | 7 суток | 5 августа 2022 г | BAN_SERVER |
|
||||
4526.6cDQ | Удали Leis [#2] | 7 суток | 5 августа 2022 г | BAN_SERVER |
|
||||
Улибочка[UA] | CTShield Protector | 7 суток | 5 августа 2022 г | BAN_SERVER |
|
||||
ЧуНдРа ЧуЧуНдРа:D | Удали OpenGL32 | 7 суток | 3 августа 2022 г | BAN_SERVER |
|
||||
Goofi | Удали Удалите чит AIM[HL1] | 7 суток | 3 августа 2022 г | BAN_SERVER |
|
Сервера
Статистика
Всего банов | 6367 |
Активные | 2589 |
Перманентные | 2558 |
Временные | 3809 |
Авторизация
Сейчас онлайн